華為S5720 LI:精簡型,支持靜態(tài)路由,支持RIP、RIPng等三層路由協(xié)議,
|
||||||
No. | 型號 | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
51 | S5720SV2-52P-LI-AC | S5720SV2-52P-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 87 | 1U | 固化單電 |
52 | S5720SV2-28P-LI-AC | S5720SV2-28P-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
53 | S5720S-52X-PWR-LI-AC | S5720S-52X-PWR-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 144 | 1U | 固化單電 |
54 | S5720S-52X-LI-AC | S5720S-52X-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 336 | 144 | 1U | 固化單電 |
55 | S5720S-52P-PWR-LI-AC | S5720S-52P-PWR-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 87 | 1U | 固化單電 |
56 | S5720S-52P-LI-AC | S5720S-52P-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 87 | 1U | 固化單電 |
57 | S5720S-28X-PWR-LI-AC | S5720S-28X-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
58 | S5720S-28X-LI-AC | S5720S-28X-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
59 | S5720S-28X-LI-24S-AC | S5720S-28X-LI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
60 | S5720S-28TP-PWR-LI-ACL | S5720S-28TP-PWR-LI-ACL (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,8端口PoE+,124W POE交流供電,前維護(hù)) | 336 | 46.5 | 1U | 固化單電 |
61 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | S5720S-28P-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
62 | S5720S-28P-LI-AC | S5720S-28P-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
63 | S5720S-12TP-PWR-LI-AC | S5720S-12TP-PWR-LI-AC (8個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,PoE+,124W PoE交流供電) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化單電 |
64 | S5720S-12TP-LI-AC | S5720S-12TP-LI-AC (8個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,交流供電) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化單電 |
65 | S5720-52X-PWR-LI-AC | S5720-52X-PWR-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 144 | 1U | 固化單電 |
66 | S5720-52X-LI-DC | S5720-52X-LI-DC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電) | 336 | 144 | 1U | 固化單電 |
67 | S5720-52X-LI-AC | S5720-52X-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 336 | 144 | 1U | 固化單電 |
68 | S5720-52P-PWR-LI-AC | S5720-52P-PWR-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 87 | 1U | 固化單電 |
69 | S5720-52P-LI-AC | S5720-52P-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 87 | 1U | 固化單電 |
70 | S5720-28X-PWR-LI-AC | S5720-28X-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
71 | S5720-28X-PWH-LI-AC | S5720-28X-PWH-LI-AC (16個(gè)10/100/1000Base-T PoE+以太網(wǎng)端口,8個(gè)100M/1/2.5G PoE++以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,360W PoE交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
72 | S5720-28X-LI-DC | S5720-28X-LI-DC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
73 | S5720-28X-LI-AC | S5720-28X-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
74 | S5720-28X-LI-24S-DC | S5720-28X-LI-24S-DC (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電,前維護(hù)) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
75 | S5720-28X-LI-24S-AC | S5720-28X-LI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 336 | 126 | 1U | 固化單電 |
76 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | S5720-28TP-PWR-LI-ACL (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,8端口PoE+,124W POE交流供電,前維護(hù)) | 336 | 46.5 | 1U | 固化單電 |
77 | S5720-28TP-PWR-LI-AC | S5720-28TP-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 46.5 | 1U | 固化單電 |
78 | S5720-28TP-LI-AC | S5720-28TP-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,交流供電) | 336 | 46.5 | 1U | 固化單電 |
79 | S5720-28P-PWR-LI-AC | S5720-28P-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,370W POE交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
80 | S5720-28P-LI-AC | S5720-28P-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
81 | S5720-16X-PWH-LI-AC | S5720-16X-PWH-LI-AC (12個(gè)10/100/1000Base-T PoE++以太網(wǎng)端口,2個(gè)10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,2個(gè)萬兆SFP+,360W POE交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
82 | S5720-12TP-PWR-LI-AC | S5720-12TP-PWR-LI-AC (8個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,124W PoE交流供電) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化單電 |
83 | S5720-12TP-LI-AC | S5720-12TP-LI-AC (8個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,交流供電) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化單電 |
華為 S5720SI。 |
||||||
No. | 型號 | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
84 | S5720S-52X-SI-DC | S5720S-52X-SI-DC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電) | 336 | 132 | 1U | 單電 支持RPS |
85 | S5720S-52X-SI-AC | S5720S-52X-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 336 | 132 | 1U | 單電 支持RPS |
86 | S5720S-52P-SI-AC | S5720S-52P-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 78 | 1U | 單電 支持RPS |
87 | S5720S-28X-SI-DC | S5720S-28X-SI-DC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電) | 336 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
88 | S5720S-28X-SI-AC | S5720S-28X-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 336 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
89 | S5720S-28P-SI-AC | S5720S-28P-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 單電 支持RPS |
90 | S5720I-28X-SI-AC | S5720I-28X-SI-AC (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,內(nèi)置雙交流電源) | 336 | 96 | 1U | 固化單電 |
91 | S5720I-28X-PWH-SI-AC | S5720I-28X-PWH-SI-AC (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,8 PoE++,16 PoE+,740W PoE供電,內(nèi)置雙交流電源) | 336 | 96 | 1U | 固化單電 |
92 | S5720I-12X-SI-AC | S5720I-12X-SI-AC (8個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 336 | 72 | 桌面 | 固化單電 |
93 | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-SI-DC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,含1個(gè)150W直流電源) | 336 | 132 | 1U | 支持雙電 |
94 | S5720-52X-SI-AC | S5720-52X-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,含1個(gè)150W交流電源) | 336 | 132 | 1U | 支持雙電 |
95 | S5720-52X-PWR-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,含1個(gè)650W直流電源) | 336 | 132 | 1U | 支持雙電 |
96 | S5720-52X-PWR-SI-ACF | S5720-52X-PWR-SI-ACF (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,含1個(gè)1150W交流電源) | 336 | 132 | 1U | 支持雙電 |
97 | S5720-52X-PWR-SI-AC | S5720-52X-PWR-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,含1個(gè)500W交流電源) | 336 | 132 | 1U | 支持雙電 |
98 | S5720-52P-SI-AC | S5720-52P-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,含1個(gè)150W交流電源) | 336 | 78 | 1U | 支持雙電 |
99 | S5720-28X-SI-DC | S5720-28X-SI-DC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,含1個(gè)150W直流電源) | 336 | 96 | 1U | 支持雙電 |
100 | S5720-28X-SI-AC | S5720-28X-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,含1個(gè)150W交流電源) | 336 | 96 | 1U | 支持雙電 |
101 | S5720-28X-SI-24S-DC | S5720-28X-SI-24S-DC (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電,前維護(hù)) | 336 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
102 | S5720-28X-SI-24S-AC | S5720-28X-SI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 336 | 96 | 1U | 支持雙電 |
103 | S5720-28X-PWR-SI-DC | S5720-28X-PWR-SI-DC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,含1個(gè)650W直流電源) | 336 | 96 | 1U | 支持雙電 |
104 | S5720-28X-PWR-SI-AC | S5720-28X-PWR-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,PoE+,含1個(gè)500W交流電源) | 336 | 96 | 1U | 支持雙電 |
105 | S5720-28P-SI-AC | S5720-28P-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)千兆SFP,含1個(gè)150W交流電源) | 336 | 42 | 1U | 支持雙電 |
華為 S5720EI |
||||||
No. | 型號 | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
106 | S5720-56PC-EI-AC | S5720-56PC-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 598 | 198 | 1U | 支持雙電 |
107 | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,含1個(gè)650W直流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
108 | S5720-56C-PWR-EI-AC1 | S5720-56C-PWR-EI-AC1 (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,含1個(gè)1150W交流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
109 | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,含1個(gè)500W交流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
110 | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-EI-DC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W直流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
111 | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
112 | S5720-56C-EI-48S-DC | S5720-56C-EI-48S-DC (48個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W直流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
113 | S5720-56C-EI-48S-AC | S5720-56C-EI-48S-AC (48個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
114 | S5720-52X-EI-AC | S5720-52X-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電) | 598 | 252 | 1U | 單電 支持RPS |
115 | S5720-52P-EI-AC | S5720-52P-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 598 | 198 | 1U | 單電 支持RPS |
116 | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-DC (46個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電,前維護(hù)) | 598 | 249 | 1U | 單電 支持RPS |
117 | S5720-50X-EI-AC | S5720-50X-EI-AC (46個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 598 | 249 | 1U | 單電 支持RPS |
118 | S5720-50X-EI-46S-DC | S5720-50X-EI-46S-DC (46個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電,前維護(hù)) | 598 | 249 | 1U | 單電 支持RPS |
119 | S5720-50X-EI-46S-AC | S5720-50X-EI-46S-AC (46個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 598 | 249 | 1U | 單電 支持RPS |
120 | S5720-36PC-EI-AC | S5720-36PC-EI-AC (28個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)千兆SFP,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 598 | 168 | 1U | 支持雙電 |
121 | S5720-36C-PWR-EI-DC | S5720-36C-PWR-EI-DC (28個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,含1個(gè)650W直流電源) | 598 | 222 | 1U | 支持雙電 |
122 | S5720-36C-PWR-EI-AC | S5720-36C-PWR-EI-AC (28個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,含1個(gè)500W交流電源) | 598 | 222 | 1U | 支持雙電 |
123 | S5720-36C-EI-DC | S5720-36C-EI-DC (28個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W直流電源) | 598 | 222 | 1U | 支持雙電 |
124 | S5720-36C-EI-AC | S5720-36C-EI-AC (28個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 598 | 222 | 1U | 支持雙電 |
125 | S5720-36C-EI-28S-DC | S5720-36C-EI-28S-DC (28個(gè)千兆SFP,4個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W直流電源) | 598 | 222 | 1U | 支持雙電 |
126 | S5720-36C-EI-28S-AC | S5720-36C-EI-28S-AC (28個(gè)千兆SFP,4個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 598 | 222 | 1U | 支持雙電 |
127 | S5720-32X-EI-DC | S5720-32X-EI-DC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電,前維護(hù)) | 598 | 222 | 1U | 單電 支持RPS |
128 | S5720-32X-EI-AC | S5720-32X-EI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 598 | 222 | 1U | 單電 支持RPS |
129 | S5720-32X-EI-24S-DC | S5720-32X-EI-24S-DC (24個(gè)千兆SFP,4個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,直流供電,前維護(hù)) | 598 | 222 | 1U | 單電 支持RPS |
130 | S5720-32X-EI-24S-AC | S5720-32X-EI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,4個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 598 | 222 | 1U | 單電 支持RPS |
131 | S5720-32P-EI-AC | S5720-32P-EI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,8個(gè)千兆SFP,交流供電,前維護(hù)) | 598 | 168 | 1U | 單電 支持RPS |
華為 S5720-HI高級型千兆以太網(wǎng)敏捷交換機(jī)系列,交換容量:598Gbps,靜態(tài)路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、ECMP、路由策略等
|
||||||
No. | 型號 | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
132 | S5720-56C-PWR-HI-AC1 | S5720-56C-PWR-HI-AC1 (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,POE+,雙子卡槽位,含1個(gè)580W交流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
133 | S5720-56C-PWR-HI-AC | S5720-56C-PWR-HI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,POE+,雙子卡槽位,含1個(gè)1150W交流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
134 | S5720-56C-HI-AC | S5720-56C-HI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,雙子卡槽位,含1個(gè)600W交流電源) | 598 | 252 | 1U | 支持雙電 |
135 | S5720-32C-HI-24S-AC | S5720-32C-HI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)復(fù)用的千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬兆SFP+,雙子卡槽位,含1個(gè)600W交流電源) | 598 | 216 | 1U | 支持雙電 |