華為 S5700 LI 精簡(jiǎn)型千兆以太網(wǎng)交換機(jī),iStack堆疊.支持靜態(tài)路由,RIP,支持基本二層協(xié)議MAC、VLAN等,
|
||||||
No. | 型號(hào) | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
1 | S5710-52X-LI-AC | S5710-52X-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 132 | 1U | 單電 支持RPS |
2 | S5710-28X-LI-AC | S5710-28X-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
3 | S5701-28X-LI-AC | S5701-28X-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 96 | 1U | 固化單電 |
4 | S5701-28X-LI-24S-AC | S5701-28X-LI-24S-AC (20個(gè)千兆SFP,4個(gè)千兆10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 96 | 1U | 固化單電 |
5 | S5701-28TP-PWR-LI-AC | S5701-28TP-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,12端口PoE+,交流供電) | 256 | 66 | 1U | 單電 支持RPS |
6 | S5700S-52X-LI-AC | S5700S-52X-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 132 | 1U | 單電 支持RPS |
7 | S5700S-52P-LI-AC | S5700S-52P-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 256 | 78 | 1U | 單電 支持RPS |
8 | S5700S-28X-LI-AC | S5700S-28X-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
9 | S5700S-28P-PWR-LI-AC | S5700S-28P-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,PoE+,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 單電 支持RPS |
10 | S5700S-28P-LI-AC | S5700S-28P-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 單電 支持RPS |
11 | S5700-52X-PWR-LI-AC | S5700-52X-PWR-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,交流供電) | 256 | 132 | 1U | 單電 支持RPS |
12 | S5700-52X-LI-AC | S5700-52X-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 132 | 1U | 單電 支持RPS |
13 | S5700-52X-LI-48CS-AC | S5700-52X-LI-48CS-AC (48個(gè)千兆CSFP或24個(gè)千兆SFP端口,4個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電,前維護(hù)) | 256 | 132 | 1U | 固化單電 |
14 | S5700-52P-PWR-LI-AC | S5700-52P-PWR-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 256 | 78 | 1U | 單電 支持RPS |
15 | S5700-52P-LI-AC | S5700-52P-LI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 256 | 78 | 1U | 單電 支持RPS |
16 | S5700-28X-PWR-LI-AC | S5700-28X-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,交流供電) | 256 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
17 | S5700-28X-LI-DC | S5700-28X-LI-DC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,直流供電) | 256 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
18 | S5700-28X-LI-AC | S5700-28X-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
19 | S5700-28X-LI-24S-DC | S5700-28X-LI-24S-DC (24個(gè)千兆SFP,4個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,直流供電) | 256 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
20 | S5700-28X-LI-24S-AC | S5700-28X-LI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,4個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 96 | 1U | 單電 支持RPS |
21 | S5700-28TP-PWR-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,PoE+,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 單電 支持RPS |
22 | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 單電 支持RPS |
23 | S5700-28P-PWR-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 單電 支持RPS |
24 | S5700-28P-LI-BAT | S5700-28P-LI-BAT (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,1個(gè)電池槽位,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 固化單電 |
25 | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-LI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 單電 支持RPS |
26 | S5700-28P-LI-4AH | S5700-28P-LI-4AH (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,帶1個(gè)4AH電池,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 固化單電 |
27 | S5700-28P-LI-24S-BAT | S5700-28P-LI-24S-BAT (28個(gè)千兆SFP,4個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,1個(gè)電池槽位,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 支持雙電 |
28 | S5700-28P-LI-24S-4AH | S5700-28P-LI-24S-4AH (28個(gè)千兆SFP,4個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,帶1個(gè)4AH電池,交流供電) | 256 | 42 | 1U | 固化單電 |
29 | S5700-10P-PWR-LI-AC | S5700-10P-PWR-LI-AC (8個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 256 | 15 | 桌面 | 固化單電 |
30 | S5700-10P-LI-AC | S5700-10P-LI-AC (8個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個(gè)千兆SFP,交流供電) | 256 | 15 | 桌面 | 固化單電 |
華為 S5700 SI:標(biāo)準(zhǔn)型,支持基本二層協(xié)議,靜態(tài)路由及rip路由協(xié)議,交換容量 256Gbps,部分支持1+1備份. |
||||||
No. | 型號(hào) | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
31 | S5700-52C-SI-AC | S5700-52C-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 256 | 138 | 1U | 支持雙電 |
32 | S5700-52C-PWR-SI | S5700-52C-PWR-SI (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,PoE+,單子卡槽位,含1個(gè)500W交流電源) | 256 | 138 | 1U | 支持雙電 |
33 | S5700-48TP-SI-AC | S5700-48TP-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,交流供電) | 256 | 108 | 1U | 固化單電 |
34 | S5700-48TP-PWR-SI-AC | S5700-48TP-PWR-SI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,PoE+,含1個(gè)500W交流電源) | 256 | 108 | 1U | 支持雙電 |
35 | S5700-28C-SI-AC | S5700-28C-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 256 | 102 | 1U | 支持雙電 |
36 | S5700-28C-PWR-SI | S5700-28C-PWR-SI (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,PoE+,單子卡槽位,含1個(gè)500W交流電源) | 256 | 102 | 1U | 支持雙電 |
37 | S5700-26X-SI-12S-AC | S5700-26X-SI-12S-AC (12個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,12個(gè)千兆SFP,2個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 256 | 66 | 1U | 單電 支持RPS |
38 | S5700-24TP-SI-AC | S5700-24TP-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,交流供電) | 256 | 72 | 1U | 固化單電 |
39 | S5700-24TP-PWR-SI-AC | S5700-24TP-PWR-SI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,PoE+,含1個(gè)500W交流電源) | 256 | 72 | 1U | 支持雙電 |
華為 S5700 EI:增強(qiáng)型,在SI基礎(chǔ)上,支持各種單播/組播路由協(xié)議RIP、OSPF、ISIS、BGP、PIM、IGMP,
|
||||||
No. | 型號(hào) | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
40 | S5710-52C-PWR-EI-AC | S5710-52C-PWR-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,雙子卡槽位,含1個(gè)580W交流電源) | 416 | 192 | 1U | 支持雙電 |
41 | S5710-52C-EI-AC | S5710-52C-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,雙子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 416 | 192 | 1U | 支持雙電 |
42 | S5710-28C-PWR-EI-AC | S5710-28C-PWR-EI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,雙子卡槽位,含1個(gè)580W交流電源) | 368 | 156 | 1U | 支持雙電 |
43 | S5710-28C-EI-AC | S5710-28C-EI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)復(fù)用的千兆Combo SFP,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,雙子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 368 | 156 | 1U | 支持雙電 |
44 | S5700-52C-PWR-EI-AC | S5700-52C-PWR-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,PoE+,單子卡槽位,含1個(gè)500W交流電源) | 256 | 132 | 1U | 支持雙電 |
45 | S5700-52C-EI-AC | S5700-52C-EI-AC (48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 256 | 132 | 1U | 支持雙電 |
46 | S5700-28C-PWR-EI-AC | S5700-28C-PWR-EI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,PoE+,單子卡槽位,含1個(gè)500W交流電源) | 256 | 96 | 1U | 支持雙電 |
47 | S5700-28C-EI-AC | S5700-28C-EI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 256 | 96 | 1U | 支持雙電 |
48 | S5700-28C-EI-24S-AC | S5700-28C-EI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,4個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo,單子卡槽位,含1個(gè)150W交流電源) | 256 | 96 | 1U | 支持雙電 |
華為 S5700 HI:高級(jí)型,在EI基礎(chǔ)上,支持可靠性技術(shù)支持BFD,以及MPLS、L2L3VPN技術(shù)等,1+1電源備份 |
||||||
No. | 型號(hào) | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
49 | S5700-28C-HI-AC | S5700-28C-HI-AC (24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,單子卡槽位,含1個(gè)170W交流電源) | 256 | 96 | 1U | 支持雙電 |
50 | S5700-28C-HI-24S-AC | S5700-28C-HI-24S-AC (24個(gè)千兆SFP,單子卡槽位,含1個(gè)170W交流電源) | 256 | 96 | 1U | 支持雙電 |